Über uns
Die Forchbahn stellt sich vor.
Die Forchbahn in Zahlen
Die Geschäftsleitung

Geschichte
Unsere Flotte
| Baujahr | 1912 |
| Sitzplätze | 24 |
| Sitzplätze mit Anhänger | 56 |
| Gesamtlänge | 13,2 m |
| Gewicht | 22,0 t |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
| Baujahr | 1948 |
| Sitzplätze | 40 |
| Stehplätze | 20 |
| Länge | 19,3 m |
| Höchstgeschwindigkeit | 55 km/h |
| Baujahr Be 21-26 | 1976 |
| Baujahr Be 27-30 | 1981 |
| Baujahr Be 31-32 | 1986 |
| Sitzplätze | 86 |
| Stehplätze | 144 |
| Höchstgeschwindigkeit | 65 km/h |
| Tara | 42,0 t |
| max Gesamtgewicht | 58,0 t |
| Länge der Puffer | 34,25 m |
| Baujahr Be 21-26 | 1976 |
| Baujahr Be 27-30 | 1981 |
| Baujahr Be 31-32 | 1986 |
| Sitzplätze | 86 |
| Stehplätze | 144 |
| Höchstgeschwindigkeit | 65 km/h |
| Tara | 42,0 t |
| max Gesamtgewicht | 58,0 t |
| Länge der Puffer | 34,25 m |
Kontaktformular
Ihre Daten werden gemäss unserer Datenschutzerklärung bearbeiet und aufbewahrt.
